Datë: 20.02.2023
| >> Vizita | Total: 97 << |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 18. |
| Urologji | 7. |
| Aksidente | 5. |
| Tentim suicid | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 3. |
Datë: 20.02.2023
| >> Vizita | Total: 97 << |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 18. |
| Urologji | 7. |
| Aksidente | 5. |
| Tentim suicid | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet