Datë: 11.02.2023
| >> Vizita | Total: 82 << |
| Emergjenca | 54. |
| Kirurgji | 8. |
| Interno | 15. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1 |
| Dhunë në familje | 1. |
| Aksidente | 2. |
| >> Lindje | 3 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 2. |
Datë: 11.02.2023
| >> Vizita | Total: 82 << |
| Emergjenca | 54. |
| Kirurgji | 8. |
| Interno | 15. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1 |
| Dhunë në familje | 1. |
| Aksidente | 2. |
| >> Lindje | 3 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet