Datë: 28.01.2023
| >> Vizita | Total: 79 << |
| Emergjenca | 24. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 9. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Psikiatri | 2. |
| Sulm fizik | 4. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> LINDJE | 2. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra |
Datë: 28.01.2023
| >> Vizita | Total: 79 << |
| Emergjenca | 24. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 9. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Psikiatri | 2. |
| Sulm fizik | 4. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> LINDJE | 2. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra |
Lexo Komentet