Datë: 24.01.2023
| >> Vizita | Total: 100 << |
| Emergjenca | 25. |
| Kirurgji | 24. |
| Interno | 40. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| Aksidente | 7. |
| Sulm fizik | 3. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 15 << |
| Meshkuj | 7. |
| Femra | 8. |
Datë: 24.01.2023
| >> Vizita | Total: 100 << |
| Emergjenca | 25. |
| Kirurgji | 24. |
| Interno | 40. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| Aksidente | 7. |
| Sulm fizik | 3. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 15 << |
| Meshkuj | 7. |
| Femra | 8. |
Lexo Komentet