Datë: 23.01.2023
| >> Vizita | Total: 110 << |
| Emergjenca | 52. |
| Kirurgji | 22. |
| Interno | 33. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| QKUK | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 12 << |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 6. |
Datë: 23.01.2023
| >> Vizita | Total: 110 << |
| Emergjenca | 52. |
| Kirurgji | 22. |
| Interno | 33. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| QKUK | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 12 << |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet