Datë: 20.01.2023
| >> Vizita | Total: 124 << |
| Emergjenca | 58. |
| Kirurgji | 21. |
| Interno | 33. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 10. |
| Sulm fizik | 5. |
| >> Lindje: | 10. |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 5. |
Datë: 20.01.2023
| >> Vizita | Total: 124 << |
| Emergjenca | 58. |
| Kirurgji | 21. |
| Interno | 33. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 10. |
| Sulm fizik | 5. |
| >> Lindje: | 10. |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 5. |
Lexo Komentet