Datë: 17.01.2023
| >> Vizita | Total: 110 << |
| Emergjenca | 58. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 35. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 9. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 3. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Datë: 17.01.2023
| >> Vizita | Total: 110 << |
| Emergjenca | 58. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 35. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 9. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 3. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet