Datë: 16.01.2023
| >> Vizita | Total: 103 << |
| Emergjenca | 41. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 3. |
| Aksidente | 6. |
| Exitus | 2. |
| >> Lindje | 11 << |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 6. |
Datë: 16.01.2023
| >> Vizita | Total: 103 << |
| Emergjenca | 41. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 14. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 3. |
| Aksidente | 6. |
| Exitus | 2. |
| >> Lindje | 11 << |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet