Datë: 14.01.2023
| >> Vizita | Total: 88 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 16. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 5. |
| Aksidente | 5. |
| >> Lindje | 5 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 2. |
Datë: 14.01.2023
| >> Vizita | Total: 88 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 16. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 5. |
| Aksidente | 5. |
| >> Lindje | 5 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet