Datë: 13.01.2023
| >> Vizita | Total: 101 << |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 7 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Datë: 13.01.2023
| >> Vizita | Total: 101 << |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 7 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet