Datë: 12.01.2023
>> Vizita | Total: 107 << |
Emergjenca | 58. |
Kirurgji | 12. |
Interno | 31. |
Ortopedi | 5. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 3. |
Lëndim në punë | 1. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 6. |
Sulm fizik | 1. |
Dhunë në famlje | 2. |
>> Lindje | 8 << |
Meshkuj | 4. |
Femra | 4. |
Datë: 12.01.2023
>> Vizita | Total: 107 << |
Emergjenca | 58. |
Kirurgji | 12. |
Interno | 31. |
Ortopedi | 5. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 3. |
Lëndim në punë | 1. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 6. |
Sulm fizik | 1. |
Dhunë në famlje | 2. |
>> Lindje | 8 << |
Meshkuj | 4. |
Femra | 4. |
Lexo Komentet