Datë: 09.01.2023
| >> Vizita | Total: 108 << |
| Emergjenca | 50. |
| Kirurgji | 23. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 11. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 3. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 4. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Datë: 09.01.2023
| >> Vizita | Total: 108 << |
| Emergjenca | 50. |
| Kirurgji | 23. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 11. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 3. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 4. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet