Datë: 08.01.2023
| >> Vizita | Total: 87 << |
| Emergjenca | 21. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 3. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Aksidente | 1. |
| >> Lindje | 6. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Datë: 08.01.2023
| >> Vizita | Total: 87 << |
| Emergjenca | 21. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 3. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 2. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| Aksidente | 1. |
| >> Lindje | 6. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet