Datë: 07.01.2023
| >> Vizita | Total: 105<< |
| Emergjenca | 42. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 7. |
| Pulmologji | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| Aksidente | 11. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 5. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 3. |
Datë: 07.01.2023
| >> Vizita | Total: 105<< |
| Emergjenca | 42. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 7. |
| Pulmologji | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| Aksidente | 11. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 5. |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet