Datë: 05.01.2023
| >> Vizita | Total: 124 << |
| Emergjenca | 44. |
| Kirurgji | 23. |
| Interno | 35. |
| Ortopedi | 17. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 2. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 9. |
| Meshkuj | 8. |
| Femra | 1. |
Datë: 05.01.2023
| >> Vizita | Total: 124 << |
| Emergjenca | 44. |
| Kirurgji | 23. |
| Interno | 35. |
| Ortopedi | 17. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 2. |
| Dhunë në familje | 1. |
| >> Lindje | 9. |
| Meshkuj | 8. |
| Femra | 1. |
Lexo Komentet