Datë: 21.12.2022
| >> Vizita | Total: 80 << |
| Emergjenca | 46. |
| Kirurgji | 5. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 4. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> LINDJE | 4 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 3. |
Datë: 21.12.2022
| >> Vizita | Total: 80 << |
| Emergjenca | 46. |
| Kirurgji | 5. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 4. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> LINDJE | 4 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet