Datë: 28.11.2022
| >> Vizita: | Total: 79 << |
| Emergjenca | 18. |
| Kirurgji | 21. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 6. |
| Anestezioni | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| Aksidente | 1. |
| Dhunë familjare | 1. |
| Sulm fizik | 2. |
| >> Lindje: | 3.<< |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 2. |
Datë: 28.11.2022
| >> Vizita: | Total: 79 << |
| Emergjenca | 18. |
| Kirurgji | 21. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 6. |
| Anestezioni | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| Aksidente | 1. |
| Dhunë familjare | 1. |
| Sulm fizik | 2. |
| >> Lindje: | 3.<< |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet