Datë: 24.11.2022
| >>Vizita | Total: 82<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 6. |
| Interno | 30. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 3. |
| MIQ | 1. |
| Psikiatria | 2. |
| QKUK | / |
| Aksidente | 4 |
| Sulm fizik | 2 |
| Tentim suicid | 1. |
| Refugjat nga Somalia | 1. |
| >> Lindje | 7. << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 4. |
Datë: 24.11.2022
| >>Vizita | Total: 82<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 6. |
| Interno | 30. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 3. |
| MIQ | 1. |
| Psikiatria | 2. |
| QKUK | / |
| Aksidente | 4 |
| Sulm fizik | 2 |
| Tentim suicid | 1. |
| Refugjat nga Somalia | 1. |
| >> Lindje | 7. << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet