Datë: 21.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 103<< |
| Emergjenca | 42. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 28. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 14<< |
| Meshkuj | 7. |
| Femra | 7. |
Datë: 21.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 103<< |
| Emergjenca | 42. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 28. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 14<< |
| Meshkuj | 7. |
| Femra | 7. |
Lexo Komentet