Datë: 20.11.2022
>>Vizita | Total: 74<< |
Emergjenca | 33. |
Kirurgji | 7. |
Interno | 11. |
Ortopedi | 3. |
Urologji | 1. |
Neurologji | 3. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 8. |
Sulm fizik | 3. |
Tentim suicid | 1. |
Lëndim | 1. |
>>Lindje | 2<< |
Meshkuj | 2. |
Femra | / |
Datë: 20.11.2022
>>Vizita | Total: 74<< |
Emergjenca | 33. |
Kirurgji | 7. |
Interno | 11. |
Ortopedi | 3. |
Urologji | 1. |
Neurologji | 3. |
QKUK | 1. |
Aksidente | 8. |
Sulm fizik | 3. |
Tentim suicid | 1. |
Lëndim | 1. |
>>Lindje | 2<< |
Meshkuj | 2. |
Femra | / |
Lexo Komentet