DATË: 15.11.2022
| >>Vizita | Total: 78<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 23. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | / |
| Exitus | / |
| Lëndim në punë | 1. |
| Tentim suicid | 3. |
| >>Lindje | 7<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 2. |
DATË: 15.11.2022
| >>Vizita | Total: 78<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 23. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | / |
| Exitus | / |
| Lëndim në punë | 1. |
| Tentim suicid | 3. |
| >>Lindje | 7<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet