Datë: 09.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 111<< |
| Emergjenca | 55. |
| Kirurgji | 7. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 3. |
| Psikiatri | / |
| QKUK | /. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Datë: 09.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 111<< |
| Emergjenca | 55. |
| Kirurgji | 7. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 3. |
| Psikiatri | / |
| QKUK | /. |
| Aksidente | 9. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | / |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet