Datë: 01.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 119<< |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 42. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | / |
| Neurologji | 2. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 6. |
| Sulm fizik | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 4. |
Datë: 01.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 119<< |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 42. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | / |
| Neurologji | 2. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 6. |
| Sulm fizik | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet