Datë: 28.03.2023
| >> Vizita | Total: 79 << |
| Emergjenca | 45. |
| Kirurgji | 8. |
| Interno | 19. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 7. |
| >> LINDJE | 8 << |
| Meshkuj | 3./b |
| Femra | 6. |
Datë: 28.03.2023
| >> Vizita | Total: 79 << |
| Emergjenca | 45. |
| Kirurgji | 8. |
| Interno | 19. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 5. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 7. |
| >> LINDJE | 8 << |
| Meshkuj | 3./b |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet