Datë: 06.02.2023
| >> Vizita | Total: 86 << |
| Emergjenca | 43. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 15. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 6. |
| QKUK | 1. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Intox. medikament | 2. |
| >> Lindje | 4 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Datë: 06.02.2023
| >> Vizita | Total: 86 << |
| Emergjenca | 43. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 15. |
| Ortopedi | 11. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 6. |
| QKUK | 1. |
| Pulmologji | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Intox. medikament | 2. |
| >> Lindje | 4 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet