Datë: 16.02.2023
| >> Vizita | Total: 84 << |
| Emergjenca | 26. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 22. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 8 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 4. |
Datë: 16.02.2023
| >> Vizita | Total: 84 << |
| Emergjenca | 26. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 22. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 8 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet