Datë: 10.02.2023
>> Vizita | Total: 94 << |
Emergjenca | 44. |
Kirurgji | 26. |
Interno | 23. |
Ortopedi | 10. |
Urologji | 6. |
Neurologji | 6. |
Infektiv | 2. |
Aksidente | 3. |
Exitus | 1. |
Sulm fizik | 2. |
Lëndim në punë | 1. |
>> Lindje | 6 << |
Meshkuj | 4. |
Femra | 2. |
Datë: 10.02.2023
>> Vizita | Total: 94 << |
Emergjenca | 44. |
Kirurgji | 26. |
Interno | 23. |
Ortopedi | 10. |
Urologji | 6. |
Neurologji | 6. |
Infektiv | 2. |
Aksidente | 3. |
Exitus | 1. |
Sulm fizik | 2. |
Lëndim në punë | 1. |
>> Lindje | 6 << |
Meshkuj | 4. |
Femra | 2. |
Lexo Komentet