Datë: 09.02.2023
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 38. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 17. |
| Urologji | 8. |
| Neurologji | 3. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 1. |
| >> Lindje | 9 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 6. |
Datë: 09.02.2023
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 38. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 17. |
| Urologji | 8. |
| Neurologji | 3. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 1. |
| >> Lindje | 9 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet