Datë: 01.01.2023
| >> Vizita | Total: 95<< |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 16. |
| Interno | 30. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 4. |
| QKUK | 6. |
| Aksidente | 11. |
| Sulm fizik | 5. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje | 13 << |
| Meshkuj | 9. |
| Femra | 4. |
Datë: 01.01.2023
| >> Vizita | Total: 95<< |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 16. |
| Interno | 30. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 4. |
| QKUK | 6. |
| Aksidente | 11. |
| Sulm fizik | 5. |
| Dhunë në familje | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje | 13 << |
| Meshkuj | 9. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet