Datë: 30.01.2023
| >> Vizita | Total: 84 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 5. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 6. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 4. |
| Psikiatri | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> LINDJE | 7 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 5/b |
Datë: 30.01.2023
| >> Vizita | Total: 84 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 5. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 6. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 4. |
| Psikiatri | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> LINDJE | 7 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 5/b |
Lexo Komentet