Datë: 29.01.2023
| >> Vizita | Total: 62 << |
| Emergjenca | 21. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 17. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 1. |
| Aksidente | 2. |
| >> LINDJE | 5 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 2. |
Datë: 29.01.2023
| >> Vizita | Total: 62 << |
| Emergjenca | 21. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 17. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 1. |
| Aksidente | 2. |
| >> LINDJE | 5 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet