Datë: 21.01.2023
| >> Vizita | Total: 75 << |
| Emergjenca | 30. |
| Kirurgji | 12. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 3. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 4. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| >> Lindje: | 6 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 3. |
Datë: 21.01.2023
| >> Vizita | Total: 75 << |
| Emergjenca | 30. |
| Kirurgji | 12. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 3. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 4. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| >> Lindje: | 6 << |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet