Datë: 18.01.2023
| >> Vizita | Total: 94 << |
| Emergjenca | 39. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 28. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 2. |
| Aksidente | 2. |
| QKUK | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Tentim suicid | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 15 << |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 9. |
Datë: 18.01.2023
| >> Vizita | Total: 94 << |
| Emergjenca | 39. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 28. |
| Ortopedi | 8. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | 2. |
| Aksidente | 2. |
| QKUK | 1. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Tentim suicid | 2. |
| Sulm fizik | 1. |
| >> Lindje | 15 << |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 9. |
Lexo Komentet