Datë: 15.01.2023
| >> Vizita | Total: 73 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 4. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 15. |
| Sulm fizik | 2. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 2. |
Datë: 15.01.2023
| >> Vizita | Total: 73 << |
| Emergjenca | 37. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 4. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 4. |
| Pulmologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 15. |
| Sulm fizik | 2. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje | 6 << |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet