Datë: 06.01.2023
| >> Vizita | Total: 105 << |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 13. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 10. |
| Sulm fizik | 1. |
| Dhunë në famlje | 1. |
| >> Lindje | 4. |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 1. |
Datë: 06.01.2023
| >> Vizita | Total: 105 << |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 10. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 13. |
| Urologji | 6. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 10. |
| Sulm fizik | 1. |
| Dhunë në famlje | 1. |
| >> Lindje | 4. |
| Meshkuj | 3. |
| Femra | 1. |
Lexo Komentet