Datë: 03.01.2023
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 2. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 15. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | 1. |
| >> Lindje | 4 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Datë: 03.01.2023
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 25. |
| Ortopedi | 10. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 2. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 15. |
| Sulm fizik | 1. |
| Exitus | 1. |
| >> Lindje | 4 << |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet