25.12.2022
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| Psikiatri | 1. |
| Dhunë familjare | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| Exitus | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 7. |
| >> LINDJE | 1. |
| Meshkuj | 1. |
| Femra |
25.12.2022
| >> Vizita | Total: 91 << |
| Emergjenca | 53. |
| Kirurgji | 11. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 4. |
| Neurologji | 3. |
| Pulmologji | 3. |
| Psikiatri | 1. |
| Dhunë familjare | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| Exitus | 1. |
| QKUK | 3. |
| Aksidente | 7. |
| >> LINDJE | 1. |
| Meshkuj | 1. |
| Femra |
Lexo Komentet