Datë: 23.12.2022
| >> Vizita | Total: 83 << |
| Emergjenca | 43. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 3. |
| Infektiv | 1. |
| >> LINDJE | 4 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 3. |
Datë: 23.12.2022
| >> Vizita | Total: 83 << |
| Emergjenca | 43. |
| Kirurgji | 14. |
| Interno | 21. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 1. |
| Pulmologji | 2. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 3. |
| Infektiv | 1. |
| >> LINDJE | 4 << |
| Meshkuj | 1. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet