Datë: 12.12.2022
| >> Vizita | Total: 90 << |
| Emergjenca | 33. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 6. |
| Urologji | 12. |
| Neurologji | 3. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 3. |
| Exitus | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje: | 9. |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 4. |
Datë: 12.12.2022
| >> Vizita | Total: 90 << |
| Emergjenca | 33. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 32. |
| Ortopedi | 6. |
| Urologji | 12. |
| Neurologji | 3. |
| Oftalmologji | / |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 1. |
| Sulm fizik | 3. |
| Exitus | 1. |
| Tentim suicid | 1. |
| >> Lindje: | 9. |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet