Datë: 22.11.2022
| >>Vizita | Total:77<< |
| Emergjenca | 33. |
| Kirurgji | 17. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 7. |
| Urologji | 4. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 2. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Exitus | 1. |
| >>Lindje | 11.<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 7. |
Datë: 22.11.2022
| >>Vizita | Total:77<< |
| Emergjenca | 33. |
| Kirurgji | 17. |
| Interno | 20. |
| Ortopedi | 7. |
| Urologji | 4. |
| QKUK | 1. |
| Sulm fizik | 2. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Exitus | 1. |
| >>Lindje | 11.<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 7. |
Lexo Komentet