Datë: 18.11.2022
| >>Vizita | Total: 77<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 2 |
| Aksidente | 2. |
| Lëndim në punë | 1. |
| >>Lindje | 11<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 6. |
Datë: 18.11.2022
| >>Vizita | Total: 77<< |
| Emergjenca | 40. |
| Kirurgji | 7. |
| Interno | 22. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 2. |
| Neurologji | 2. |
| QKUK | 2 |
| Aksidente | 2. |
| Lëndim në punë | 1. |
| >>Lindje | 11<< |
| Meshkuj | 5. |
| Femra | 6. |
Lexo Komentet