Datë: 17.11.2022
>>Vizita | Total: 99<< |
Emergjenca | 52. |
Kirurgji | 11. |
Interno | 26. |
Ortopedi | 10. |
Urologji | 3. |
Neurologji | 2. |
QKUK | 2. |
Aksidente | 2. |
Lëndim në punë | 1. |
Sulm fizik | 4. |
Rrëzim | 1 |
>>Lindje | 11<< |
Meshkuj | 5. |
Femra | 6. |
Datë: 17.11.2022
>>Vizita | Total: 99<< |
Emergjenca | 52. |
Kirurgji | 11. |
Interno | 26. |
Ortopedi | 10. |
Urologji | 3. |
Neurologji | 2. |
QKUK | 2. |
Aksidente | 2. |
Lëndim në punë | 1. |
Sulm fizik | 4. |
Rrëzim | 1 |
>>Lindje | 11<< |
Meshkuj | 5. |
Femra | 6. |
Lexo Komentet