Datë: 16.11.2022
| >>Vizita | Total: 104<< |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 9. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 6. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Goditje e rrymës | 1 |
| Sulm fizik | 1. |
| >>Lindje | 9<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 7. |
Datë: 16.11.2022
| >>Vizita | Total: 104<< |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 9. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 6. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 2. |
| Goditje e rrymës | 1 |
| Sulm fizik | 1. |
| >>Lindje | 9<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 7. |
Lexo Komentet