Datë 13.11.2022
| >>Vizita | Total: 82<< |
| Emergjenca | 32. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 24. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 2. |
| Infektiv | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Psikiatri | 1. |
| >>Lindje | 4<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Datë 13.11.2022
| >>Vizita | Total: 82<< |
| Emergjenca | 32. |
| Kirurgji | 13. |
| Interno | 24. |
| Ortopedi | 9. |
| Urologji | 7. |
| Neurologji | 2. |
| Infektiv | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Psikiatri | 1. |
| >>Lindje | 4<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 2. |
Lexo Komentet