Datë:12.11.2022
| >>Vizita | Total: 100<< |
| Emergjenca | 52. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 7. |
| Urologji | 8. |
| Neurologji | 2. |
| Infektiv | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Psikiatri | 1. |
| Rrëzim nga lartësia | 1. |
| >>Lindje | 6<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Datë:12.11.2022
| >>Vizita | Total: 100<< |
| Emergjenca | 52. |
| Kirurgji | 18. |
| Interno | 26. |
| Ortopedi | 7. |
| Urologji | 8. |
| Neurologji | 2. |
| Infektiv | 1. |
| Anestezioni | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 2. |
| Psikiatri | 1. |
| Rrëzim nga lartësia | 1. |
| >>Lindje | 6<< |
| Meshkuj | 2. |
| Femra | 4. |
Lexo Komentet