Datë: 11.11.2022
| >>Vizita | Total: 79<< |
| Emergjenca | 36. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 18. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 7. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 5. |
| Sulm fizik | 3. |
| Psikiatri | 1. |
| Rrëzim nga lartësia | 1. |
| >>Lindje | 16<< |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 10. |
Datë: 11.11.2022
| >>Vizita | Total: 79<< |
| Emergjenca | 36. |
| Kirurgji | 15. |
| Interno | 18. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 7. |
| Pulmologji | 1. |
| Infektiv | 1. |
| QKUK | 2. |
| Aksidente | 5. |
| Sulm fizik | 3. |
| Psikiatri | 1. |
| Rrëzim nga lartësia | 1. |
| >>Lindje | 16<< |
| Meshkuj | 6. |
| Femra | 10. |
Lexo Komentet