Datë: 08.11.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 90<< |
Emergjenca | 36. |
Kirurgji | 11. |
Lëndim në punë | 1 |
Ortopedi | 9. |
Urologji | 9. |
Neurologji | 2. |
Psikiatri | / |
QKUK | 1. |
Aksidente | 3. |
Sulm fizik | / |
Exitus | / |
>>Lindjet: | Total: 8<< |
Meshkuj | 6. |
Femra | 2. |
Datë: 08.11.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 90<< |
Emergjenca | 36. |
Kirurgji | 11. |
Lëndim në punë | 1 |
Ortopedi | 9. |
Urologji | 9. |
Neurologji | 2. |
Psikiatri | / |
QKUK | 1. |
Aksidente | 3. |
Sulm fizik | / |
Exitus | / |
>>Lindjet: | Total: 8<< |
Meshkuj | 6. |
Femra | 2. |
Lexo Komentet