Datë: 08.11.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 110<< |
Emergjenca | 56. |
Kirurgji | 6. |
Lëndim në punë | / |
Ortopedi | 16. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 4. |
Psikiatri | / |
QKUK | 2. |
Aksidente | 2. |
Sulm fizik | 2. |
Exitus | / |
>>Lindjet: | Total: 10<< |
Meshkuj | 9. |
Femra | 1. |
Datë: 08.11.2022
>>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 110<< |
Emergjenca | 56. |
Kirurgji | 6. |
Lëndim në punë | / |
Ortopedi | 16. |
Urologji | 4. |
Neurologji | 4. |
Psikiatri | / |
QKUK | 2. |
Aksidente | 2. |
Sulm fizik | 2. |
Exitus | / |
>>Lindjet: | Total: 10<< |
Meshkuj | 9. |
Femra | 1. |
Lexo Komentet