Datë: 04.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 80<< |
| Emergjenca | 35. |
| Kirurgji | 14. |
| Lëndim në punë | / |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | / |
| Psikiatri | / |
| QKUK | / |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | / |
| Exitus | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Datë: 04.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 80<< |
| Emergjenca | 35. |
| Kirurgji | 14. |
| Lëndim në punë | / |
| Ortopedi | 5. |
| Urologji | 3. |
| Neurologji | / |
| Psikiatri | / |
| QKUK | / |
| Aksidente | 2. |
| Sulm fizik | / |
| Exitus | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet