Datë: 03.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 103<< |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 8. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 4. |
| Exitus | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Datë: 03.11.2022
| >>Vizita Njësia Emergjencës | Total: 103<< |
| Emergjenca | 47. |
| Kirurgji | 8. |
| Lëndim në punë | 1. |
| Ortopedi | 12. |
| Urologji | 1. |
| Neurologji | 1. |
| Psikiatri | 1. |
| QKUK | 1. |
| Aksidente | 4. |
| Sulm fizik | 4. |
| Exitus | 1. |
| >>Lindjet: | Total: 7<< |
| Meshkuj | 4. |
| Femra | 3. |
Lexo Komentet